OKNC MMS
全自动做市交易系统 · 用户手册
v3.1
BSC PancakeSwap V2
多钱包并行做市
MMS(Market Making System)是运行在 BSC(BNB Smart Chain)上的多钱包做市交易机器人,自动在 PancakeSwap V2 上对 OKNC/BNB 交易对执行买入/卖出操作,制造真实交易量。
https://www.oknode.club/mms0x...、纯64位hex、地址+私钥混合文本)→ 点击「添加」| 参数 | 说明 | 默认值 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 代币合约地址 | 要做市的BEP-20代币合约 | OKNC地址 | 仅支持BEP-20 |
| 最低金额 | 单笔交易最小USDT值 | $0.5 | 参考池子建议 |
| 最高金额 | 单笔交易最大USDT值 | $9 | 不超过池深5% |
| 最小时隔 | 同一钱包两笔交易之间最短等待 | 3秒 | ≥3 |
| 最大时隔 | 同一钱包两笔交易之间最长等待 | 180秒 | 最小时隔~3600 |
| 交易滑点 | 可接受的滑点比例 | 5% | 1%~15% |
| 买卖比例 | 买入vs卖出的概率偏向 | 50:50 | 0:100~100:0 |
滑块++/−按钮控制买入概率:买50:50卖(中性)/ 买70:30卖(偏多)/ 买30:70卖(偏空)。
实际执行时,系统还会根据钱包内的 OKNC/BNB 持仓比例做库存平衡调整(自动调整±40%),避免钱包过度偏向某一侧。
「应用全局参数」后,池子信息区块会自动计算基于当前池子深度的建议金额范围。如果设置的值超出建议范围,会显示黄色警告提示。
配置保存成功后自动加载,显示:
点击「+ 添加钱包」卡片,粘贴私钥。支持多种格式:
0x + 64位hex:0x5dde3bc70b3ae3ec...5dde3bc70b3ae3ec...(自动补0x)注意: 私钥发送到服务器内存中,不会写入持久化存储。系统重启后钱包列表清空,需重新添加。
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| ▶ 启动(单个钱包) | 钱包开始执行做市循环 |
| ⏹ 停止(单个钱包) | 完成当前交易后停止 |
| ✕ 移除钱包 | 停止并移除该钱包 |
| ▶ 全部启动 | 逐一手动启动所有未运行的钱包(间隔1~10分钟随机) |
| ⏹ 全部停止 | 一次性停止所有运行中的钱包 |
初始化 → 决策(买/卖) → 执行交易 → 等待随机间隔 → 决策 → ...
买入概率 = 用户设置的买卖比例(buyBias) + 库存平衡调整每次交易的金额 = 用户在「最低金额~最高金额」范围内的随机值(均匀分布),同时受池子深度和钱包余额约束。
N个钱包并行时,系统自动将间隔时间窗(minInterval~maxInterval)分成N个时段。每个钱包在自己的时段内随机选择等待时间,确保各钱包的开单时间不重叠。
每个钱包独立跟踪:总交易、买入、卖出、失败、买入/卖出成交量、BNB消耗/收入总和。
系统日志 + 每钱包日志合并按时间倒序显示:INFO TRADE(买绿/卖橙)WARN ERROR sys
| 数据 | 保留 | 说明 |
|---|---|---|
| 全局参数 | ✅ | 代币地址、金额范围、间隔、滑点、买卖偏向 |
| 钱包统计 | ✅ | 每钱包的历史交易统计数据 |
| 系统日志 | ✅ | 最近200条 |
| 钱包列表 | ❌ | 需重新添加钱包 |
| 运行状态 | ❌ | 全部停止,需手动启动 |
提示: 建议在系统重启后尽快添加钱包并启动。
| 合约 | 地址 |
|---|---|
| PancakeSwap Router V2 | 0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E |
| PancakeSwap Factory V2 | 0xcA143Ce32Fe78f1f7019d7d551a6402fC5350c73 |
| WBNB | 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c |
bsc.publicnode.com1rpc.io/bnbbsc.drpc.orgbsc-mainnet.public.blastapi.io| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /api/mms/configure | 设置全局参数 |
| POST | /api/mms/wallets | 添加钱包 |
| DELETE | /api/mms/wallets/:id | 移除钱包 |
| POST | /api/mms/wallets/:id/start | 启动钱包 |
| POST | /api/mms/wallets/:id/stop | 停止钱包 |
| POST | /api/mms/start-all | 全部启动 |
| POST | /api/mms/stop-all | 全部停止 |
| GET | /api/mms/status | 全状态(含实时余额) |
| GET | /api/mms/pool | 池子信息 |
| POST | /api/mms/reset-stats | 重置统计 |
| POST | /api/mms/clear-logs | 清空日志 |
data/mms-state.json 文件中包含私钥副本。请确保此文件权限为600。